<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>omBuzzer.de &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.ombuzzer.de/kategorie/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ombuzzer.de</link>
	<description>rund um Online Marketing und Werbung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vergessenes Bilder SEO kostet Einbußen beim Traffic</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2012/02/06/vergessenes-bilder-seo-kostet-einbusen-beim-traffic/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2012/02/06/vergessenes-bilder-seo-kostet-einbusen-beim-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[bildinhalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Beim Thema Bilder SEO werden die viele Leser unseres Blogs mit Sicherheit sofort an das tagseoblog denken, denn vermutlich gibt es kein weiteres Projekt innerhalb der deutschsprachigen Blogosphäre, das sich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt. Allerdings soll dies nicht heißen, dass es sich dabei um das einzige Blog handelt, es mit Informationen rund um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2012/02/06/vergessenes-bilder-seo-kostet-einbusen-beim-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitäts-Content: Wie wichtig ist der Autor?</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2012/01/23/qualitats-content-wie-wichtig-ist-der-autor/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2012/01/23/qualitats-content-wie-wichtig-ist-der-autor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Google will sein eigenes Social Network unbedingt erfolgreich am Markt platzieren. Deswegen werden auch zunehmend mehr Maßnahmen ergriffen, um Nutzer zur Anmeldung zu bewegen. Mittlerweile ist man schon soweit, dass ein neuer Google Account automatisch zur Mitgliedschaft bzw. einem Profil bei Google Plus führt. Demnach scheint Google Plus keinesfalls nur ein simples Projekt zu sein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2012/01/23/qualitats-content-wie-wichtig-ist-der-autor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei SEO Tools spielen die Kosten eine wichtige Rolle</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2012/01/09/bei-seo-tools-spielen-die-kosten-eine-wichtige-rolle/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2012/01/09/bei-seo-tools-spielen-die-kosten-eine-wichtige-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zum glauben, wie viele SEO Tools mittlerweile am Markt erhältlich sind – man könnte glatt meinen, dass es in der Branche wichtiger geworden ist, Geld mit Tools zu verdienen, als die eigentliche SEO Dienstleistung anzubieten.

Auf der anderen Seite ist der Bedarf natürlich enorm. Vermutlich gibt es im Marketingbereich kaum ein Segment, das so zersplittert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2012/01/09/bei-seo-tools-spielen-die-kosten-eine-wichtige-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Tools: Anbieter setzen immer noch stark auf Wachstum</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/12/26/seo-tools-anbieter-setzen-immer-noch-stark-auf-wachstum/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/12/26/seo-tools-anbieter-setzen-immer-noch-stark-auf-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Nicht in diesem, sondern eher im vorherigen Jahr bzw. in 2010 waren SEO Tools das ganz große Thema. Immerhin war es so, dass gleich mehrere Tools und Toolboxen plötzlich intensiv beworben wurden. Man denke nur an die unzähligen Blogbeiträge und vor allem den zugehörigen Kommentaren, in denen darüber diskutiert wurde, ob nun die Sistrix Toolbox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/12/26/seo-tools-anbieter-setzen-immer-noch-stark-auf-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können Shoppingclubs doch nicht ohne SEO?</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/11/08/konnen-shoppingclubs-doch-nicht-ohne-seo/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/11/08/konnen-shoppingclubs-doch-nicht-ohne-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Shoppingclubs waren in den vergangenen Jahren ein ganz großes Thema. Gleich mehrere Anbieter konnten sich rasch am Markt etablieren und andere Webunternehmen mit gewaltigen Umsätzen beeindrucken. Außerdem gab es auch schon den einen oder anderen großen Exit, der letztlich einen noch viel stärkeren Fokus auf diesen Bereich des E-Commerce gezogen hat.
Allerdings scheint in der Welt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/11/08/konnen-shoppingclubs-doch-nicht-ohne-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistrix bald mit erweitertem Angebot</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/09/19/sistrix-bald-mit-erweitertem-angebot/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/09/19/sistrix-bald-mit-erweitertem-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>
		<category><![CDATA[sistrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[SEO Tools erfreuen sich einer ungemein großen Beliebtheit. Im Grunde gibt es schon seit Jahren keine professionellen SEOs mehr, die ohne Tools arbeiten. Anfangs ging der Trend noch in Richtung eigene Tools, doch mittlerweile werden gerne kommerzielle Lösungen eingesetzt. Diese mögen zwar oftmals kostspieliger sein, liefern aber dafür die besseren Daten und müssen außerdem nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/09/19/sistrix-bald-mit-erweitertem-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geht es nach dem Panda weiter?</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/08/22/wie-geht-es-nach-dem-panda-weiter/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/08/22/wie-geht-es-nach-dem-panda-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[onlineshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/2011/08/22/wie-geht-es-nach-dem-panda-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Das Panda Update hat zahlreiche SEOs überrascht – vor allem deshalb, weil zahlreiche Projekte unter die Räder gekommen sind und dadurch massiv an Präsenz in den SERPs verloren haben. Doch es hilft natürlich nicht, die Änderung einfach so zu akzeptieren. Wer weiterhin SEO sein möchte, muss aktiv werden und Lösungen finden, damit gute Domains weiterhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/08/22/wie-geht-es-nach-dem-panda-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Update nun auch in Deutschland</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/08/15/panda-update-nun-auch-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/08/15/panda-update-nun-auch-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 09:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[websuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Gegen Ende der vergangenen Woche ging es heiß her: Als die ersten SEOs schon damit beschäftigt waren, sich seelisch und moralisch auf das Wochenende einzustimmen, gab Google per Blogpost bekannt, dass man das Panda Update nun auch in Europa – und somit auch in Deutschland – ausgerollt hat. Da war es mit der Wochenendstimmung natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/08/15/panda-update-nun-auch-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgebauter Google-Algo sorgt für Skepsis</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/07/25/nachgebauter-google-algo-sorgt-fur-skepsis/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/07/25/nachgebauter-google-algo-sorgt-fur-skepsis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[websuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde bei SEO United ein Beitrag veröffentlicht, der in der SEO Szene bereits fleißig für Diskussionsstoff gesorgt hat. Im Mittelpunkt steht ein Suchmaschinen-Algo, der von Studenten entwickelt wurde und sich angeblich in der Lage befindet, Suchergebnisse von Google nachzubilden.

Grundsätzlich ist das Projekt der Studenten, die an der Northwestern University eingeschrieben sind, äußerst interessant. Immerhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/07/25/nachgebauter-google-algo-sorgt-fur-skepsis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografiken sind einfach der beste Linkbait</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/06/06/infografiken-sind-einfach-der-beste-linkbait/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/06/06/infografiken-sind-einfach-der-beste-linkbait/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[linkaufbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Beschaffung von Backlinks setzen SEOs auf die unterschiedlichsten Maßnahmen. Während es beispielsweise die einen vorziehen, gute Links zu kaufen, wollen andere ausschließlich kostenlose Links abstauben und setzen deshalb auf die Linkbait Strategie. Hierzu dürfte nicht viel erläutert werden müssen: Im Wesentlichen geht es darum, eine Unterseite online zu stellen, die schlichtweg so interessant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/06/06/infografiken-sind-einfach-der-beste-linkbait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

