<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>omBuzzer.de &#187; Webanalyse</title>
	<atom:link href="http://www.ombuzzer.de/kategorie/webanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ombuzzer.de</link>
	<description>rund um Online Marketing und Werbung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:45:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sixtrix Toolbox bald mit Daten für Österreich</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/11/28/sixtrix-toolbox-bald-mit-daten-fur-osterreich/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/11/28/sixtrix-toolbox-bald-mit-daten-fur-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo tools]]></category>
		<category><![CDATA[sistrix toolbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[SEO Toolboxen sind aus der Branche nicht mehr wegzudenken. Theoretisch wäre es zwar möglich, SEO auch ohne die Zuhilfenahme von Toolboxen zu betreiben, doch wirklich effizient dürfte man auf diese Weise wohl kaum arbeiten können.

Wie wichtig Toolboxen für den anspruchsvollen SEO sind, machte C. Cemper erst vor wenigen Tagen in einem Interview deutlich. Im Eisy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/11/28/sixtrix-toolbox-bald-mit-daten-fur-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense dank Ad Styles nun flexibler</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/10/17/adsense-dank-ad-styles-nun-flexibler/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/10/17/adsense-dank-ad-styles-nun-flexibler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit Google Adsense optimal monetarisieren möchte, muss fleißig testen. Zumindest lautet so der Ratschlag zahlreicher erfolgreicher Adsense Profis. Sie führen Tests durch, um herauszufinden, welche Anzeigenformate und Designs bei den Nutzern am besten ankommen und dadurch am Ende zu einem guten Verdienst führen.

Allerdings gibt es Publisher, die sich für die Durchführung von Tests mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/10/17/adsense-dank-ad-styles-nun-flexibler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: Am besten man geht seinen eigenen Weg</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/09/05/social-media-am-besten-man-geht-seinen-eigenen-weg/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/09/05/social-media-am-besten-man-geht-seinen-eigenen-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Als die Blogosphäre noch in ihren Kinderschuhen steckte und Social Media ganz am Anfang seiner Entwicklung stand, kamen Blogbeiträge, die Social Media Fehler aufzeigten, richtig gut an. Es war schon fast unglaublich, welche Reichweite ein Blogbeitrag erzielen konnte, in welchem der Autor ein bekanntes Unternehmen heruntergemacht hat.
Erstaunlicherweise gibt es diese Blogposts immer noch – und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/09/05/social-media-am-besten-man-geht-seinen-eigenen-weg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google vereinfacht Zugang zu den Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2011/04/25/google-vereinfacht-zugang-zu-den-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2011/04/25/google-vereinfacht-zugang-zu-den-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 11:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Für zahlreiche Publisher und SEOs zählt es zur Standard-Routine, eine neue Domain gleich bei den Google Webmaster Tools zu melden. Zwar kann über den Sinn und Zweck einer solchen Anmeldung gestritten werden (längst nicht alle SEOs halten eine Anmeldung für erforderlich), doch im Allgemeinen gilt, dass relativ viele Publisher diesen Weg gehen und ihre Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2011/04/25/google-vereinfacht-zugang-zu-den-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Publisher ihre Besucher ausspionieren</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2010/12/06/wenn-publisher-ihre-besucher-ausspionieren/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2010/12/06/wenn-publisher-ihre-besucher-ausspionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[publisher]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Wer der Meinung ist, anonym im Web surfen zu können, dürfte sich gehörig täuschen. Sofern man nicht auf spezielle Softwarelösungen zurückgreift oder man kein Experte für Netzwerktechnik ist, dürfte man es relativ schwer haben. Wenn Lieschen Müller und Otto-Normalverbraucher heutzutage im Internet unterwegs sind, hinterlassen sie jede Menge Spuren.

Bei heise ist ein schöner Beitrag zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2010/12/06/wenn-publisher-ihre-besucher-ausspionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google berücksichtigt Datenschutz bei Analytics</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2010/05/26/google-berucksichtigt-datenschutz-bei-analytics/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2010/05/26/google-berucksichtigt-datenschutz-bei-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit längerer Zeit haben Datenschützer ein großes Augenmerk auf Google Analytics. Die von Google angebotene Webanalyse wurde gleich mehrfach kritisiert – in erster Linie wegen der intensiven Datensammlung, die Google betreibt. Doch nun hat Google reagiert und seinen Analyse-Service flexibler gemacht.

Dass sich die Datenschützer so sehr auf Google Analytics eingeschossen haben, liegt in erster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2010/05/26/google-berucksichtigt-datenschutz-bei-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics als Surfer deaktivieren</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2010/03/19/google-analytics-als-surfer-deaktivieren/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2010/03/19/google-analytics-als-surfer-deaktivieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[So manchem Publisher hat Google Analytics schon gewisses Kopfzerbrechen bereitet. Nicht selten spielt dabei das Thema Datenschutz eine wichtige Rolle. Weil Analytics eine Tracking-Lösung aus dem Hause Google ist, steht das Tool bei einigen Leuten nicht gerade hoch im Kurs. Die Angst vor Google’s Datensammelwut geht um. Kein Wunder, dass eine Zeit lang in Blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2010/03/19/google-analytics-als-surfer-deaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa: 1 Million Top Sites als kostenloser Download</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2008/12/08/alexa-1-million-top-sites-als-kostenloser-download/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2008/12/08/alexa-1-million-top-sites-als-kostenloser-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[So umstritten die Aussagekraft der Alex-Zahlen auch sein mag: Ein großer Teil der Webgemeinde sieht sie sich zumindest an. Neben einer Einzelabfrage werden auch gern die Top 500 und auf Landesebene die Top 100 Seiten durchgegangen – schließlich sind diese auf alexa.com seit jeher kostenlos verfügbar.

Bisher war es so, dass alle anderen Seiteninformationen bzw. Top-Listen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2008/12/08/alexa-1-million-top-sites-als-kostenloser-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Inhalte nun mit Google Analytics tracken</title>
		<link>http://www.ombuzzer.de/2008/11/18/flash-inhalte-nun-mit-google-analytics-tracken/</link>
		<comments>http://www.ombuzzer.de/2008/11/18/flash-inhalte-nun-mit-google-analytics-tracken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[gogle analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ombuzzer.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Die Erstellung von Webinhalten in Verbindung mit Flash ist immer so eine Sache. Auf der einen Seite erlaubt Flash eine Vielzahl an Möglichkeiten und somit die Umsetzung toller Animationen und Bedienkonzepte. Auf der anderen Seite ist Flash alles andere als SEO-tauglich und im Hinblick auf das Tracking lässt es ebenfalls zu wünschen übrig.

Umso erfreulicher ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ombuzzer.de/2008/11/18/flash-inhalte-nun-mit-google-analytics-tracken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

